Calendario Fiscal
Inmobiliario Urbano y Sub-urbano:
Periodo 2023
Pago contado 15/03/2023
1º cuota 15/03/2023
2º cuota 17/04/2023
3º cuota 15/05/2023
4º cuota 15/06/2023
5º cuota 17/07/2023
6º cuota 15/08/2023
7º cuota 15/09/2023
8º cuota 16/10/2023
9º cuota 15/11/2023
10º cuota 15/12/2023
Inmobiliario Rural:
Pago contado 15/05/2023
1º cuota 15/05/2023
2º cuota 17/07/2023
3º cuota 15/09/2023
4º cuota 15/11/2023
5º cuota 15/12/2023
Impuesto Automotor
Periodo 2023
Pago contado 15/03/2023
1º cuota 15/03/2023
2º cuota 17/04/2023
3º cuota 15/05/2023
4º cuota 15/06/2023
5º cuota 17/07/2023
6º cuota 15/08/2023
7º cuota 15/09/2023
8º cuota 16/10/2023
9º cuota 15/11/2023
10º cuota 15/12/2023
Anticipo | Vencimiento | CONTRIBUYENTES CON N° DE INSCRIPCION TERMINADOS EN |
|||
0/1 | 2/3 | 4/5/6 | 7/8/9 | ||
Día | Día | Día | Día | ||
1 | Mar-23 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | Abr-23 | 14 | 17 | 18 | 19 |
3 | May-23 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | Jun-23 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Jul-23 | 12 | 13 | 14 | 17 |
6 | Ago-23 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | Sep-23 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | Oct-23 | 12 | 13 | 16 | 17 |
9 | Nov-23 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10 | Dic-23 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | Ene-24 | 12 | 15 | 16 | 17 |
12 | Feb-24 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ANUAL | Feb-24 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CONVENIO MULTILATERAL
PERIODO FISCAL 2022
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° CUIT
(DÍGITO VERIFICADOR)
Anticipos | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
1º | Enero | 15/02/2023 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 22/02/2023 |
2º | Febrero | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 20/03/2023 |
3º | Marzo | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 |
4º | Abril | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 18/05/2023 |
DDJJ ANUAL (CM05) | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 18/05/2023 | |
5º | Mayo | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 |
6º | Junio | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 |
7º | Julio | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 |
8º | Agosto | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 |
9º | Septiembre | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 |
10º | Octubre | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 21/11/2023 |
11º | Noviembre | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 |
12º | Diciembre | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 18/01/2024 |
FUNCIONALIDAD WEB | |
ANTICIPO | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2023-01 | 15/2/2023 |
2023-02 | 15/3/2023 |
2023-03 | 17/4/2023 |
2023-04 | 15/5/2023 |
2023-05 | 15/6/2023 |
2023-06 | 17/7/2023 |
2023-07 | 15/8/2023 |
2023-08 | 15/9/2023 |
2023-09 | 17/10/2023 |
2023-10 | 15/11/2023 |
2023-11 | 15/12/2023 |
2023-12 | 15/1/2024 |
SISTEMA SIRCAR
VENCIMIENTOS 2023
MES | MENSUAL | |
N° DE CUIT CON TERMINACION | ||
0 - 1 -2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
ENERO | 08.02.2023 | 09.02.2023 |
FEBRERO | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
MARZO | 12.04.2023 | 13.04.2023 |
ABRIL | 09.05.2023 | 10.05.2023 |
MAYO | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
JUNTO | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
JULIO | 08.08.2023 | 09.08.2023 |
AGOSTO | 08.09.2023 | 11.09.2023 |
SEPTIEMBRE | 09.10.2023 | 10.10.2023 |
OCTUBRE | 08.11.2023 | 09.11.2023 |
NOV1EMBRE | 11.12.2023 | 12.12.2023 |
DICIEMBRE | 09.01.2024 | 10.01.2024 |
SISTEMA SIRTAC
VENCIMIENTOS 2022
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA | ||
Presentación | Pago | Presentación | Pago | |
ENERO | 24.01.2023 | 25.01.2023 | 09.02.2023 | 10.02.2023 |
FEBRERO | 27.02.2023 | 28.02.2023 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
MARZO | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
ABRIL | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
MAYO | 24.05.2023 | 29.05.2023 | 09.06.2023 | 12.06.2023 |
JUNIO | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 11.07.2023 | 12.07.2023 |
JULIO | 25.07.2023 | 26.07.2023 | 09.08.2023 | 10.08.2023 |
AGOSTO | 25.08.2023 | 28.08.2023 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
SEPTIEMBRE | 26.09.2023 | 27.09.2023 | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
OCTUBRE | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
NOVIEMBRE | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 |
DICIEMBRE | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 10.01.2024 | 11.01.2024 |
FUNCIONALIDAD WEB | |
ANTICIPO | Fecha de vencimiento, presentacin y pago |
2023-01 | 10/2/2023 |
2023-02 | 10/3/2023 |
2023-03 | 10/4/2023 |
2023-04 | 10/5/2023 |
2023-05 | 12/6/2023 |
2023-06 | 10/7/2023 |
2023-07 | 10/8/2023 |
2023-08 | 11/9/2023 |
2023-09 | 10/10/2023 |
2023-10 | 10/11/2023 |
2023-11 | 11/12/2023 |
2023-12 | 10/1/2024 |
SISTEMA SIRCAR
VENCIMIENTOS 2023
MES | MENSUAL | |
N° DE CUIT CON TERMINACION | ||
0 - 1 -2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
ENERO | 08.02.2023 | 09.02.2023 |
FEBRERO | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
MARZO | 12.04.2023 | 13.04.2023 |
ABRIL | 09.05.2023 | 10.05.2023 |
MAYO | 08.06.2023 | 09.06.2023 |
JUNTO | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
JULIO | 08.08.2023 | 09.08.2023 |
AGOSTO | 08.09.2023 | 11.09.2023 |
SEPTIEMBRE | 09.10.2023 | 10.10.2023 |
OCTUBRE | 08.11.2023 | 09.11.2023 |
NOV1EMBRE | 11.12.2023 | 12.12.2023 |
DICIEMBRE | 09.01.2024 | 10.01.2024 |
AGENTES DE RECAUDACION BANCARIA - LOCAL - R.G. 038-DPIP-2020 | |||||
ANTICIPO | DECENA | DESDE | HASTA | FECHA DE PAGO | FECHA DE PRESENTACIÓN DE DDJJ |
ene-23 | 1 | 1/1/2023 | 10/1/2023 | 13/1/2023 | 14/2/2023 |
2 | 11/1/2023 | 20/1/2023 | 25/1/2023 | ||
3 | 21/1/2023 | 31/1/2023 | 3/2/2023 | ||
feb-23 | 1 | 1/2/2023 | 10/2/2023 | 15/2/2023 | 14/3/2023 |
2 | 11/2/2023 | 20/2/2023 | 23/2/2023 | ||
3 | 21/2/2023 | 28/2/2023 | 4/3/2023 | ||
mar-23 | 1 | 1/3/2023 | 10/3/2023 | 15/3/2023 | 14/4/2023 |
2 | 11/3/2023 | 20/3/2023 | 23/3/2023 | ||
3 | 21/3/2023 | 31/3/2023 | 5/4/2023 | ||
abr-23 | 1 | 1/4/2023 | 10/4/2023 | 13/4/2023 | 15/5/2023 |
2 | 11/4/2023 | 20/4/2023 | 25/4/2023 | ||
3 | 21/4/2023 | 30/4/2023 | 5/5/2023 | ||
may-23 | 1 | 1/5/2023 | 10/5/2023 | 13/5/2023 | 14/6/2023 |
2 | 11/5/2023 | 20/5/2023 | 26/5/2023 | ||
3 | 21/5/2023 | 31/5/2023 | 3/6/2023 | ||
jun-23 | 1 | 1/6/2023 | 10/6/2023 | 15/6/2023 | 14/7/2023 |
2 | 11/6/2023 | 20/6/2023 | 23/6/2023 | ||
3 | 21/6/2023 | 30/6/2023 | 5/7/2023 | ||
jul-23 | 1 | 1/7/2023 | 10/7/2023 | 13/7/2023 | 14/8/2023 |
2 | 11/7/2023 | 20/7/2023 | 25/7/2023 | ||
3 | 21/7/2023 | 31/7/2023 | 3/8/2023 | ||
ago-23 | 1 | 1/8/2023 | 10/8/2023 | 16/8/2023 | 14/9/2023 |
2 | 11/8/2023 | 20/8/2023 | 24/8/2023 | ||
3 | 21/8/2023 | 31/8/2023 | 5/9/2023 | ||
sep-23 | 1 | 1/9/2023 | 10/9/2023 | 14/9/2023 | 17/10/2023 |
2 | 11/9/2023 | 20/9/2023 | 23/9/2023 | ||
3 | 21/9/2023 | 30/9/2023 | 5/10/2023 | ||
oct-23 | 1 | 1/10/2023 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | 14/11/2023 |
2 | 11/10/2023 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | ||
3 | 21/10/2023 | 31/10/2023 | 3/11/2023 | ||
nov-23 | 1 | 1/11/2023 | 10/11/2023 | 15/11/2023 | 14/12/2023 |
2 | 11/11/2023 | 20/11/2023 | 24/11/2023 | ||
3 | 21/11/2023 | 30/11/2023 | 5/12/2023 | ||
dic-23 | 1 | 1/12/2023 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | 15/1/2024 |
2 | 11/12/2023 | 20/12/2023 | 23/12/2023 | ||
3 | 21/12/2023 | 31/12/2023 | 4/1/2024 |
SISTEMA SIRCREB
VENCIMIENTOS 2022
MES | DECENA | DESDE | HASTA | PRESENTACIÓN DECLARACIONES JURADAS |
PAGO |
Trimestre | 4to/2021 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 16/01/2023 | Informativa |
ENERO | 1 | 01/01/2023 | 10/01/2023 | 16/01/2023 | 17/01/2023 |
2 | 11/01/2023 | 20/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | |
3 | 21/01/2023 | 31/01/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | |
FEBRERO | 1 | 01/02/2023 | 10/02/2023 | 16/02/2023 | 17/02/2023 |
2 | 11/02/2023 | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | |
3 | 21/02/2023 | 28/02/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | |
MARZO | 1 | 01/03/2023 | 10/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 |
2 | 11/03/2023 | 20/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | |
3 | 21/03/2023 | 31/03/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | |
Trimestre | 1ro/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 14/04/2023 | Informativa |
ABRIL | 1 | 01/04/2023 | 10/04/2023 | 14/04/2023 | 17/04/2023 |
2 | 11/04/2023 | 20/04/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | |
3 | 21/04/2023 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 08/05/2023 | |
MAYO | 1 | 01/05/2023 | 10/05/2023 | 16/05/2023 | 17/05/2023 |
2 | 11/05/2023 | 20/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | |
3 | 21/05/2023 | 31/05/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | |
JUNIO | 1 | 01/06/2023 | 10/06/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 |
2 | 11/06/2023 | 20/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | |
3 | 21/06/2023 | 30/06/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | |
Trimestre | 2do/2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 14/07/2023 | Informativa |
JULIO | 1 | 01/07/2023 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 17/07/2023 |
2 | 11/07/2023 | 20/07/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | |
3 | 21/07/2023 | 31/07/2023 | 04/08/2023 | 07/08/2023 | |
AGOSTO | 1 | 01/08/2023 | 10/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 |
2 | 11/08/2023 | 20/08/2023 | 25/08/2023 | 28/08/2023 | |
3 | 21/08/2023 | 31/08/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | |
SEPTIEMBRE | 1 | 01/09/2023 | 10/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 |
2 | 11/09/2023 | 20/09/2023 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | |
3 | 21/09/2023 | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | |
Trimestre | 3ro/2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 18/10/2023 | Informativa |
OCTUBRE | 1 | 01/10/2023 | 10/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 |
2 | 11/10/2023 | 20/10/2023 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | |
3 | 21/10/2023 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | |
NOVIEMBRE | 1 | 01/11/2023 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 |
2 | 11/11/2023 | 20/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 | |
3 | 21/11/2023 | 30/11/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | |
DICIEMBRE | 1 | 01/12/2023 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 |
2 | 11/12/2023 | 20/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | |
3 | 21/12/2023 | 31/12/2023 | 05/01/2024 | 08/01/2024 |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2023-01 | 10/2/2023 |
2023-02 | 10/3/2023 |
2023-03 | 10/4/2023 |
2023-04 | 10/5/2023 |
2023-05 | 12/6/2023 |
2023-06 | 10/7/2023 |
2023-07 | 10/8/2023 |
2023-08 | 11/9/2023 |
2023-09 | 10/10/2023 |
2023-10 | 10/11/2023 |
2023-11 | 11/12/2023 |
2023-12 | 10/1/2024 |
Recaudación de Marcas y Señales.
AG. RECAUDACION Y PAGO A CUENTA IIBB PARA INTRODUCCION DE FRUTOS DEL PAIS Y SUBPRODUCTOS | |||
Anticipo | Desde | Hasta | Fecha de pago |
2023-01 | 01/01/2023 | 15/01/2023 | 25/01/2023 |
2023-02 | 16/01/2023 | 31/01/2023 | 10/02/2023 |
2023-03 | 01/02/2023 | 15/02/2023 | 25/02/2023 |
2023-04 | 16/02/2023 | 28/02/2023 | 10/03/2023 |
2023-05 | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 25/03/2023 |
2023-06 | 16/03/2023 | 31/03/2023 | 12/04/2023 |
2023-07 | 01/04/2023 | 15/04/2023 | 26/04/2023 |
2023-08 | 16/04/2023 | 30/04/2023 | 10/05/2023 |
2023-09 | 01/05/2023 | 15/05/2023 | 26/05/2023 |
2023-10 | 16/05/2023 | 31/05/2023 | 10/06/2023 |
2023-11 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 27/06/2023 |
2023-12 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 |
2023-13 | 01/07/2023 | 15/07/2023 | 25/07/2023 |
2023-14 | 16/07/2023 | 31/07/2023 | 10/08/2023 |
2023-15 | 01/08/2023 | 15/08/2023 | 26/08/2023 |
2023-16 | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 12/09/2023 |
2023-17 | 01/09/2023 | 15/09/2023 | 26/09/2023 |
2023-18 | 16/09/2023 | 30/09/2023 | 11/10/2023 |
2023-19 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | 25/10/2023 |
2023-20 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 10/11/2023 |
2023-21 | 01/11/2023 | 15/11/2023 | 25/11/2023 |
2023-22 | 16/11/2023 | 30/11/2023 | 12/12/2023 |
2023-23 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 26/12/2023 |
2023-24 | 16/12/2023 | 31/12/2023 | 10/01/2024 |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2023-01 | 15/2/2023 |
2023-02 | 15/3/2023 |
2023-03 | 17/4/2023 |
2023-04 | 15/5/2023 |
2023-05 | 15/6/2023 |
2023-06 | 17/7/2023 |
2023-07 | 15/8/2023 |
2023-08 | 15/9/2023 |
2023-09 | 17/10/2023 |
2023-10 | 15/11/2023 |
2023-11 | 15/12/2023 |
2023-12 | 15/1/2024 |
Registro del Automotor | |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2023-01 | 25/1/2023 |
2023-02 | 10/2/202 |
2023-03 | 27/2/2023 |
2023-04 | 10/3/2023 |
2023-05 | 27/3/2023 |
2023-06 | 10/4/2023 |
2023-07 | 25/4/2023 |
2023-08 | 10/5/2023 |
2023-09 | 29/5/2023 |
2023-10 | 10/6/2023 |
2023-11 | 26/6/2023 |
2023-12 | 10/7/2023 |
2023-13 | 25/7/2023 |
2023-14 | 10/8/2023 |
2023-15 | 28/8/2023 |
2023-16 | 11/9/2023 |
2023-17 | 26/9/2023 |
2023-18 | 11/10/2023 |
2023-19 | 25/10/2023 |
2023-20 | 10/11/2023 |
2023-21 | 27/11/2023 |
2023-22 | 11/12/2023 |
2023-23 | 26/12/2023 |
2023-24 | 10/1/2024 |