Calendario Fiscal
Inmobiliario Urbano y Sub-urbano:
Vencimientos de boletas 2020 ( ver nota Modificación vencimientos).
1° cuota (2020) 15/01/2021
2° cuota (2020) 17/02/2021
Periodo 2021
Pago contado 31/03/2021
1º cuota 15/03/2021
2º cuota 15/04/2021
3º cuota 17/05/2021
4º cuota 15/06/2021
5º cuota 15/07/2021
6º cuota 17/08/2021
7º cuota 15/09/2021
8º cuota 15/10/2021
9º cuota 15/11/2021
10º cuota 15/12/2021
Inmobiliario Rural:
Vencimientos de boletas 2020 ( ver nota Modificación vencimientos).
1° cuota (2020) 17/02/2021
Periodo 2021
Pago contado 31/05/2021
1º cuota 17/05/2021
2º cuota 15/07/2021
3º cuota 15/09/2021
4º cuota 15/11/2021
5º cuota 20/12/2021
Impuesto Automotor
Vencimientos de boletas 2020 ( ver nota Modificación vencimientos).
1° cuota (2020) 15/01/2021
Periodo 2021
Pago contado 30/04/2021
1º cuota 15/03/2021
2º cuota 15/04/2021
3º cuota 17/05/2021
4º cuota 15/06/2021
5º cuota 15/07/2021
6º cuota 17/08/2021
7º cuota 15/09/2021
8º cuota 15/10/2021
9º cuota 15/11/2021
10 cuota 15/12/2021
Anticipo | Vencimiento | CONTRIBUYENTES CON N° DE | |||
INSCRIPCION TERMINADOS EN | |||||
0-1 | 2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Día | Día | Día | Día | ||
1 | mar-21 | 12 | 15 | 16 | 17 |
2 | abr-21 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | may-21 | 12 | 13 | 14 | 17 |
4 | jun-21 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5 | jul-21 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | ago-21 | 12 | 13 | 17 | 18 |
7 | sep-21 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | oct-21 | 12 | 13 | 14 | 15 |
9 | nov-21 | 12 | 15 | 16 | 17 |
10 | dic-21 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11 | ene-22 | 12 | 13 | 14 | 17 |
12 | feb-22 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ANUAL | feb-22 | 14 | 15 | 16 | 17 |
CONVENIO MULTILATERAL
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° CUIT (DÍGITO VERIFICADOR)
PERIODO FISCAL 2021
Anticipos | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
1º | Enero | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 22/02/2021 |
2º | Febrero | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 18/03/2021 |
3º | Marzo | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 20/04/2021 |
4º | Abril | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 |
DDJJ ANUAL (CM05) | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | |
5º | Mayo | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 18/06/2021 |
6º | Junio | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 20/07/2021 |
7º | Julio | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 20/08/2021 |
8º | Agosto | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 20/09/2021 |
9º | Septiembre | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 |
10º | Octubre | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 |
11º | Noviembre | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 |
12º | Diciembre | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 |
APLICATIVO LOCAL | |
ANTICIPO | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2021-01 | 17/2/2021 |
2021-02 | 15/3/2021 |
2021-03 | 15/4/2021 |
2021-04 | 17/5/2021 |
2021-05 | 15/6/2021 |
2021-06 | 15/7/2021 |
2021-07 | 17/8/2021 |
2021-08 | 15/9/2021 |
2021-09 | 15/10/2021 |
2021-10 | 15/11/2021 |
2021-11 | 15/12/2021 |
2021-12 | 17/1/2022 |
Sistema SIRCAR | ||||
ANTICIPO | Nº DE CUIT CON TERMINACION | |||
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |||
Enero | 8/2/2021 | 9/2/2021 | ||
Febrero | 8/3/2021 | 9/3/2021 | ||
Marzo | 12/4/2021 | 13/4/2021 | ||
Abril | 10/5/2021 | 11/5/2021 | ||
Mayo | 8/6/2021 | 9/6/2021 | ||
Junio | 8/7/2021 | 12/7/2021 | ||
Julio | 9/8/2021 | 10/8/2021 | ||
Agosto | 8/9/2021 | 9/9/2021 | ||
Setiembre | 12/10/2021 | 13/10/2021 | ||
Octubre | 8/11/2021 | 9/11/2021 | ||
Noviembre | 9/12/2021 | 10/12/2021 | ||
Diciembre | 10/1/2022 | 11/1/2021 |
APLICATIVO LOCAL | |
ANTICIPO | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2021-01 | 10/2/2021 |
2021-02 | 10/3/2021 |
2021-03 | 12/4/2021 |
2021-04 | 10/5/2021 |
2021-05 | 10/6/2021 |
2021-06 | 12/7/2021 |
2021-07 | 10/8/2021 |
2021-08 | 10/9/2021 |
2021-09 | 12/10/2021 |
2021-10 | 10/11/2021 |
2021-11 | 10/12/2021 |
2021-12 | 10/1/2022 |
Sistema SIRCAR | ||||
ANTICIPO | Nº DE CUIT CON TERMINACION | |||
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |||
Enero | 8/2/2021 | 9/2/2021 | ||
Febrero | 8/3/2021 | 9/3/2021 | ||
Marzo | 12/4/2021 | 13/4/2021 | ||
Abril | 10/5/2021 | 11/5/2021 | ||
Mayo | 8/6/2021 | 9/6/2021 | ||
Junio | 8/7/2021 | 12/7/2021 | ||
Julio | 9/8/2021 | 10/8/2021 | ||
Agosto | 8/9/2021 | 9/9/2021 | ||
Setiembre | 12/10/2021 | 13/10/2021 | ||
Octubre | 8/11/2021 | 9/11/2021 | ||
Noviembre | 9/12/2021 | 10/12/2021 | ||
Diciembre | 10/1/2022 | 11/1/2021 |
Según Resolución General N° 038-DPIP-2020 (Local) | |||||
MES | DECENA | DESDE | HASTA | PAGO | PRESENTACION DECLARACIONES JURADAS |
ENERO | 1 | 1/1/2021 | 10/1/2021 | 13/1/2021 | 17/2/2021 |
2 | 11/1/2021 | 20/1/2021 | 25/1/2021 | ||
3 | 21/1/2021 | 31/1/2021 | 3/2/2021 | ||
FEBRERO | 1 | 1/2/2021 | 10/2/2021 | 17/2/2021 | 15/3/2021 |
2 | 11/2/2021 | 20/2/2021 | 24/2/2021 | ||
3 | 21/2/2021 | 28/2/2021 | 3/3/2021 | ||
MARZO | 1 | 1/3/2021 | 10/3/2021 | 15/3/2021 | 14/4/2021 |
2 | 11/3/2021 | 20/3/2021 | 25/3/2021 | ||
3 | 21/3/2021 | 31/3/2021 | 6/4/2021 | ||
ABRIL | 1 | 1/4/2021 | 10/4/2021 | 14/4/2021 | 14/5/2021 |
2 | 11/4/2021 | 20/4/2021 | 23/4/2021 | ||
3 | 21/4/2021 | 30/4/2021 | 5/5/2021 | ||
MAYO | 1 | 1/5/2021 | 10/5/2021 | 13/5/2021 | 14/6/2021 |
2 | 11/5/2021 | 20/5/2021 | 27/5/2021 | ||
3 | 21/5/2021 | 31/5/2021 | 3/6/2021 | ||
JUNIO | 1 | 1/6/2021 | 10/6/2021 | 15/6/2021 | 14/7/2021 |
2 | 11/6/2021 | 20/6/2021 | 24/6/2021 | ||
3 | 21/6/2021 | 30/6/2021 | 5/7/2021 | ||
JULIO | 1 | 1/7/2021 | 10/7/2021 | 14/7/2021 | 17/8/2021 |
2 | 11/7/2021 | 20/7/2021 | 23/7/2021 | ||
3 | 21/7/2021 | 31/7/2021 | 4/8/2021 | ||
AGOSTO | 1 | 1/8/2021 | 10/8/2021 | 13/8/2021 | 14/9/2021 |
2 | 11/8/2021 | 20/8/2021 | 26/8/2021 | ||
3 | 21/8/2021 | 31/8/2021 | 3/9/2021 | ||
SETIEMBRE | 1 | 1/9/2021 | 10/9/2021 | 15/9/2021 | 14/10/2021 |
2 | 11/9/2021 | 20/9/2021 | 23/9/2021 | ||
3 | 21/9/2021 | 30/9/2021 | 5/10/2021 | ||
OCTUBRE | 1 | 1/10/2021 | 10/10/2021 | 14/10/2021 | 15/11/2021 |
2 | 11/10/2021 | 20/10/2021 | 25/10/2021 | ||
3 | 21/10/2021 | 31/10/2021 | 3/11/2021 | ||
NOVIEMBRE | 1 | 1/11/2021 | 10/11/2021 | 15/11/2021 | 14/12/2021 |
2 | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 25/11/2021 | ||
3 | 21/11/2021 | 30/11/2021 | 3/12/2021 | ||
DICIEMBRE | 1 | 1/12/2021 | 10/12/2021 | 15/12/2021 | 14/1/2022 |
2 | 11/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | ||
3 | 21/12/2021 | 31/12/2021 | 5/1/2022 | ||
ANEXO Resolución General N° 20/2020 (SIRCREB) | |||||
MES | DECENA | DESDE | HASTA | PRESENTACION DECLARACIONES JURADAS | PAGO |
ENERO | 1 | 1/1/2021 | 10/1/2021 | 14/1/2021 | 15/1/2021 |
2 | 11/1/2021 | 20/1/2021 | 26/1/2021 | 27/1/2021 | |
3 | 21/1/2021 | 31/1/2021 | 4/2/2021 | 5/2/2021 | |
FEBRERO | 1 | 1/2/2021 | 10/2/2021 | 18/2/2021 | 19/2/2021 |
2 | 11/2/2021 | 20/2/2021 | 25/2/2021 | 26/2/2021 | |
3 | 21/2/2021 | 28/2/2021 | 4/3/2021 | 5/3/2021 | |
MARZO | 1 | 1/3/2021 | 10/3/2021 | 16/3/2021 | 17/3/2021 |
2 | 11/3/2021 | 20/3/2021 | 26/3/2021 | 29/3/2021 | |
3 | 21/3/2021 | 31/3/2021 | 8/4/2021 | 9/4/2021 | |
ABRIL | 1 | 1/4/2021 | 10/4/2021 | 15/4/2021 | 16/4/2021 |
2 | 11/4/2021 | 20/4/2021 | 26/4/2021 | 27/4/2021 | |
3 | 21/4/2021 | 30/4/2021 | 6/5/2021 | 7/5/2021 | |
MAYO | 1 | 1/5/2021 | 10/5/2021 | 14/5/2021 | 17/5/2021 |
2 | 11/5/2021 | 20/5/2021 | 28/5/2021 | 31/5/2021 | |
3 | 21/5/2021 | 31/5/2021 | 4/6/2021 | 7/6/2021 | |
JUNIO | 1 | 1/6/2021 | 10/6/2021 | 17/6/2021 | 18/6/2021 |
2 | 11/6/2021 | 20/6/2021 | 25/6/2021 | 28/6/2021 | |
3 | 21/6/2021 | 30/6/2021 | 6/7/2021 | 7/7/2021 | |
JULIO | 1 | 1/7/2021 | 10/7/2021 | 15/7/2021 | 16/7/2021 |
2 | 11/7/2021 | 20/7/2021 | 26/7/2021 | 27/7/2021 | |
3 | 21/7/2021 | 31/7/2021 | 5/8/2021 | 6/8/2021 | |
AGOSTO | 1 | 1/8/2021 | 10/8/2021 | 17/8/2021 | 18/8/2021 |
2 | 11/8/2021 | 20/8/2021 | 26/8/2021 | 27/8/2021 | |
3 | 21/8/2021 | 31/8/2021 | 6/9/2021 | 7/9/2021 | |
SETIEMBRE | 1 | 1/9/2021 | 10/9/2021 | 16/9/2021 | 17/9/2021 |
2 | 11/9/2021 | 20/9/2021 | 24/9/2021 | 27/9/2021 | |
3 | 21/9/2021 | 30/9/2021 | 6/10/2021 | 7/10/2021 | |
OCTUBRE | 1 | 1/10/2021 | 10/10/2021 | 15/10/2021 | 18/10/2021 |
2 | 11/10/2021 | 20/10/2021 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | |
3 | 21/10/2021 | 31/10/2021 | 4/11/2021 | 5/11/2021 | |
NOVIEMBRE | 1 | 1/11/2021 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 17/11/2021 |
2 | 11/11/2021 | 20/11/2021 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | |
3 | 21/11/2021 | 30/11/2021 | 6/12/2021 | 7/12/2021 | |
DICIEMBRE | 1 | 1/12/2021 | 10/12/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 |
2 | 11/12/2021 | 20/12/2021 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | |
3 | 21/12/2021 | 31/12/2021 | 6/1/2022 | 7/1/2022 |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2021-01 | 10/2/2021 |
2021-02 | 10/3/2021 |
2021-03 | 12/4/2021 |
2021-04 | 10/5/2021 |
2021-05 | 10/6/2021 |
2021-06 | 12/7/2021 |
2021-07 | 10/8/2021 |
2021-08 | 10/9/2021 |
2021-09 | 12/10/2021 |
2021-10 | 10/11/2021 |
2021-11 | 10/12/2021 |
2021-12 | 10/1/2022 |
Recaudación de Marcas y Señales.
AG. RECAUDACION Y PAGO A CUENTA IIBB PARA INTRODUCCION DE FRUTOS DEL PAIS Y SUBPRODUCTOS | |||
Anticipo | Desde | Hasta | Fecha de pago |
2021-01 | 01/01/2021 | 15/01/2021 | 26/01/2021 |
2021-02 | 16/01/2021 | 31/01/2021 | 10/02/2021 |
2021-03 | 01/02/2021 | 15/02/2021 | 25/02/2021 |
2021-04 | 16/02/2021 | 28/02/2021 | 10/03/2021 |
2021-05 | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 25/03/2021 |
2021-06 | 16/03/2021 | 31/03/2021 | 12/04/2021 |
2021-07 | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 26/04/2021 |
2021-08 | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 |
2021-09 | 01/05/2021 | 15/05/2021 | 26/05/2021 |
2021-10 | 16/05/2021 | 31/05/2021 | 10/06/2021 |
2021-11 | 01/06/2021 | 15/06/2021 | 25/06/2021 |
2021-12 | 16/06/2021 | 30/06/2021 | 12/07/2021 |
2021-13 | 01/07/2021 | 15/07/2021 | 26/07/2021 |
2021-14 | 16/07/2021 | 31/07/2021 | 10/08/2021 |
2021-15 | 01/08/2021 | 15/08/2021 | 25/08/2021 |
2021-16 | 16/08/2021 | 31/08/2021 | 10/09/2021 |
2021-17 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | 27/09/2021 |
2021-18 | 16/09/2021 | 30/09/2021 | 12/10/2021 |
2021-19 | 01/10/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 |
2021-20 | 16/10/2021 | 31/10/2021 | 10/11/2021 |
2021-21 | 01/11/2021 | 15/11/2021 | 25/11/2021 |
2021-22 | 16/11/2021 | 30/11/2021 | 10/12/2021 |
2021-23 | 01/12/2021 | 15/12/2021 | 27/12/2021 |
2021-24 | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 10/01/2022 |
2020-12 | 17/1/2022 |
Registro del Automotor | |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2021-01 | 25/1/2021 |
2021-02 | 10/2/2021 |
2021-03 | 25/2/2021 |
2021-04 | 10/3/2021 |
2021-05 | 25/3/2021 |
2021-06 | 12/4/2021 |
2021-07 | 26/4/2021 |
2021-08 | 10/5/2021 |
2021-09 | 26/5/2021 |
2021-10 | 10/6/2021 |
2021-11 | 25/6/2021 |
2021-12 | 12/7/2021 |
2021-13 | 26/7/2021 |
2021-14 | 10/8/2021 |
2021-15 | 26/8/2021 |
2021-16 | 10/9/2021 |
2021-17 | 27/9/2021 |
2021-18 | 12/10/2021 |
2021-19 | 25/10/2021 |
2021-20 | 10/11/2021 |
2021-21 | 25/11/2021 |
2021-22 | 10/12/2021 |
2021-23 | 27/12/2021 |
2021-24 | 10/1/2022 |