Calendario Fiscal
Inmobiliario Urbano y Sub-urbano:
Periodo 2022
Pago contado 15/03/2022
1º cuota 15/03/2022
2º cuota 18/04/2022
3º cuota 16/05/2022
4º cuota 15/06/2022
5º cuota 15/07/2022
6º cuota 16/08/2022
7º cuota 15/09/2022
8º cuota 17/10/2022
9º cuota 15/11/2022
10º cuota 15/12/2022
Inmobiliario Rural:
Pago contado 16/05/2022
1º cuota 16/05/2022
2º cuota 15/07/2022
3º cuota 15/09/2022
4º cuota 15/11/2022
5º cuota 20/12/2022
Impuesto Automotor
Periodo 2022
Pago contado 15/03/2022
1º cuota 15/03/2022
2º cuota 18/04/2022
3º cuota 16/05/2022
4º cuota 15/06/2022
5º cuota 15/07/2022
6º cuota 16/08/2022
7º cuota 15/09/2022
8º cuota 17/10/2022
9º cuota 15/11/2022
10º cuota 15/12/2022
Anticipo | Vencimiento | CONTRIBUYENTES CON N° DE INSCRIPCION TERMINADOS EN |
|||
0/1 | 2/3 | 4/5/6 | 7/8/9 | ||
Día | Día | Día | Día | ||
1 | Mar-22 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | Abr-22 | 12 | 13 | 18 | 19 |
3 | May-22 | 12 | 13 | 16 | 17 |
4 | Jun-22 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5 | Jul-22 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | Ago-22 | 12 | 16 | 17 | 18 |
7 | Sep-22 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | Oct-22 | 12 | 13 | 14 | 17 |
9 | Nov-22 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | Dic-22 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | Ene-23 | 12 | 13 | 16 | 17 |
12 | Feb-23 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ANUAL | Feb-23 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CONVENIO MULTILATERAL
PERIODO FISCAL 2022
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° CUIT
(DÍGITO VERIFICADOR)
Anticipos | 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | |
1º | Enero | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 18/02/2022 |
2º | Febrero | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 |
3º | Marzo | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 |
4º | Abril | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 |
DDJJ ANUAL (CM05) | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | |
5º | Mayo | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 |
6º | Junio | 15/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 20/07/2022 |
7º | Julio | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 |
8º | Agosto | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 20/09/2022 |
9º | Septiembre | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 |
10º | Octubre | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
11º | Noviembre | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 |
12º | Diciembre | 16/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 |
FUNCIONALIDAD WEB | |
ANTICIPO | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2022-01 | 15/2/2022 |
2022-02 | 15/3/2022 |
2022-03 | 18/4/2022 |
2022-04 | 16/5/2022 |
2022-05 | 15/6/2022 |
2022-06 | 15/7/2022 |
2022-07 | 16/8/2022 |
2022-08 | 15/9/2022 |
2022-09 | 17/10/2022 |
2022-10 | 15/11/2022 |
2022-11 | 15/12/2022 |
2022-12 | 16/1/2023 |
SISTEMA SIRCAR
VENCIMIENTOS 2022
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL | ||
N° DE CUIT CON TERMINACION | N° DE CUIT CON TERMINACION | |||
0 - 1 -2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 -2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
ENERO | 24.01.2022 | 25.01.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 |
FEBRERO | 23.02.2022 | 24.02.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 |
MARZO | 23.03.2022 | 25.03.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 |
ABRIL | 25.04.2022 | 26.04.2022 | 09.05.2022 | 10.05.2022 |
MAYO | 23.05.2022 | 24.05.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 |
JUNTO | 27.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 |
JULIO | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 |
AGOSTO | 23.08.2022 | 24.08.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
SEPTIEMBRE | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 12.10.2022 | 13.10.2022 |
OCTUBRE | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 08.11.2022 | 09.11.2022 |
NOV1EMBRE | 24.11.2022 | 25.11.2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 |
DICIEMBRE | 23.12.2022 | 26.12.2022 | 09.01.2023 | 10.01.2023 |
SISTEMA SIRTAC
VENCIMIENTOS 2022
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA | ||
Presentación | Pago | Presentación | Pago | |
ENERO | 25.01.2022 | 26.01.2022 | 09.02.202 | 10.02.2022 |
FEBRERO | 24.02.2022 | 25.02.2022 | 10.03.2022 | 11.03.2022 |
MARZO | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 |
ABRIL | 26.04.2022 | 27.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 |
MAYO | 24.05.2022 | 26.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 |
JUNIO | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 |
JULIO | 26.07.2022 | 27.07.2022 | 09.08.2022 | 10.08.2022 |
AGOSTO | 24.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 |
SEPTIEMBRE | 26.09.2022 | 27.09.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 |
OCTUBRE | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 09.11.2022 | 10.11.2022 |
NOVIEMBRE | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 13.12.2022 | 14.12.2022 |
DICIEMBRE | 26.12.2022 | 27.12.2022 | 10.01.2023 | 11.01.2023 |
FUNCIONALIDAD WEB | |
ANTICIPO | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2022-01 | 10/2/2022 |
2022-02 | 10/3/2022 |
2022-03 | 11/4/2022 |
2022-04 | 10/5/2022 |
2022-05 | 10/6/2022 |
2022-06 | 11/7/2022 |
2022-07 | 10/8/2022 |
2022-08 | 12/9/2022 |
2022-09 | 11/10/2022 |
2022-10 | 10/11/2022 |
2022-11 | 12/12/2022 |
2022-12 | 10/1/2023 |
SISTEMA SIRCAR
VENCIMIENTOS 2022
MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL | ||
N° DE CUIT CON TERMINACION | N° DE CUIT CON TERMINACION | |||
0 - 1 -2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 - 1 -2 - 3 - 4 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
ENERO | 24.01.2022 | 25.01.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 |
FEBRERO | 23.02.2022 | 24.02.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 |
MARZO | 23.03.2022 | 25.03.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 |
ABRIL | 25.04.2022 | 26.04.2022 | 09.05.2022 | 10.05.2022 |
MAYO | 23.05.2022 | 24.05.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 |
JUNTO | 27.06.2022 | 28.06.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 |
JULIO | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 |
AGOSTO | 23.08.2022 | 24.08.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 |
SEPTIEMBRE | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 12.10.2022 | 13.10.2022 |
OCTUBRE | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 08.11.2022 | 09.11.2022 |
NOVIEMBRE | 24.11.2022 | 25.11.2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 |
DICIEMBRE | 23.12.2022 | 26.12.2022 | 09.01.2023 | 10.01.2023 |
AGENTES DE RECAUDACION BANCARIA - LOCAL - R.G. 038-DPIP-2020 | |||||
ANTICIPO | DECENA | DESDE | HASTA | FECHA DE PAGO | FECHA DE PRESENTACIÓN DE DDJJ |
ene-22 | 1 | 1/1/2022 | 10/1/2022 | 13/1/2022 | 14/2/2022 |
2 | 11/1/2022 | 20/1/2022 | 25/1/2022 | ||
3 | 21/1/2022 | 31/1/2022 | 3/2/2022 | ||
feb-22 | 1 | 1/2/2022 | 10/2/2022 | 15/2/2022 | 14/3/2022 |
2 | 11/2/2022 | 20/2/2022 | 23/2/2022 | ||
3 | 21/2/2022 | 28/2/2022 | 4/3/2022 | ||
mar-22 | 1 | 1/3/2022 | 10/3/2022 | 15/3/2022 | 18/4/2022 |
2 | 11/3/2022 | 20/3/2022 | 23/3/2022 | ||
3 | 21/3/2022 | 31/3/2022 | 5/4/2022 | ||
abr-22 | 1 | 1/4/2022 | 10/4/2022 | 13/4/2022 | 16/5/2022 |
2 | 11/4/2022 | 20/4/2022 | 25/4/2022 | ||
3 | 21/4/2022 | 30/4/2022 | 5/5/2022 | ||
may-22 | 1 | 1/5/2022 | 10/5/2022 | 13/5/2022 | 14/6/2022 |
2 | 11/5/2022 | 20/5/2022 | 26/5/2022 | ||
3 | 21/5/2022 | 31/5/2022 | 3/6/2022 | ||
jun-22 | 1 | 1/6/2022 | 10/6/2022 | 15/6/2022 | 14/7/2022 |
2 | 11/6/2022 | 20/6/2022 | 23/6/2022 | ||
3 | 21/6/2022 | 30/6/2022 | 5/7/2022 | ||
jul-22 | 1 | 1/7/2022 | 10/7/2022 | 13/7/2022 | 16/8/2022 |
2 | 11/7/2022 | 20/7/2022 | 25/7/2022 | ||
3 | 21/7/2022 | 31/7/2022 | 3/8/2022 | ||
ago-22 | 1 | 1/8/2022 | 10/8/2022 | 16/8/2022 | 14/9/2022 |
2 | 11/8/2022 | 20/8/2022 | 24/8/2022 | ||
3 | 21/8/2022 | 31/8/2022 | 5/9/2022 | ||
sep-22 | 1 | 1/9/2022 | 10/9/2022 | 14/9/2022 | 14/10/2022 |
2 | 11/9/2022 | 20/9/2022 | 23/9/2022 | ||
3 | 21/9/2022 | 30/9/2022 | 5/10/2022 | ||
oct-22 | 1 | 1/10/2022 | 10/10/2022 | 13/10/2022 | 14/11/2022 |
2 | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 25/10/2022 | ||
3 | 21/10/2022 | 31/10/2022 | 3/11/2022 | ||
nov-22 | 1 | 1/11/2022 | 10/11/2022 | 15/11/2022 | 14/12/2022 |
2 | 11/11/2022 | 20/11/2022 | 24/11/2022 | ||
3 | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 5/12/2022 | ||
dic-22 | 1 | 1/12/2022 | 10/12/2022 | 14/12/2022 | 16/1/2023 |
2 | 11/12/2022 | 20/12/2022 | 23/12/2022 | ||
3 | 21/12/2022 | 31/12/2022 | 4/1/2023 |
SISTEMA SIRCREB
VENCIMIENTOS 2022
MES | DECENA | DESDE | HASTA | PRESENTACIÓN DECLARACIONES JURADAS |
PAGO |
Trimestre | 4to/2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 14/01/2022 | Informativa |
ENERO | 1 | 01/01/2022 | 10/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022 |
2 | 11/01/2022 | 20/01/2022 | 26/01/2022 | 27/01/2022 | |
3 | 21/01/2022 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 07/02/2022 | |
FEBRERO | 1 | 01/02/2022 | 10/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 |
2 | 11/02/2022 | 20/02/2022 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | |
3 | 21/02/2022 | 28/02/2022 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | |
MARZO | 1 | 01/03/2022 | 10/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 |
2 | 11/03/2022 | 20/03/2022 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | |
3 | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 06/04/2022 | 07/04/2022 | |
Trimestre | 1ro/2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 18/04/2022 | Informativa |
ABRIL | 1 | 01/04/2022 | 10/04/2022 | 18/04/2022 | 19/04/2022 |
2 | 11/04/2022 | 20/04/2022 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | |
3 | 21/04/2022 | 30/04/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | |
MAYO | 1 | 01/05/2022 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 |
2 | 11/05/2022 | 20/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 | |
3 | 21/05/2022 | 31/05/2022 | 06/06/2022 | 07/06/2022 | |
JUNIO | 1 | 01/06/2022 | 10/06/2022 | 16/06/2022 | 21/06/2022 |
2 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | |
3 | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | |
Trimestre | 2do/2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 14/07/2022 | Informativa |
JULIO | 1 | 01/07/2022 | 10/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 |
2 | 11/07/2022 | 20/07/2022 | 26/07/2022 | 27/07/2022 | |
3 | 21/07/2022 | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | |
AGOSTO | 1 | 01/08/2022 | 10/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 |
2 | 11/08/2022 | 20/08/2022 | 25/08/2022 | 26/08/2022 | |
3 | 21/08/2022 | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | |
SEPTIEMBRE | 1 | 01/09/2022 | 10/09/2022 | 15/09/2022 | 16/09/2022 |
2 | 11/09/2022 | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | |
3 | 21/09/2022 | 30/09/2022 | 06/10/2022 | 11/10/2022 | |
Trimestre | 3ro/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 14/10/2022 | Informativa |
OCTUBRE | 1 | 01/10/2022 | 10/10/2022 | 14/10/2022 | 17/10/2022 |
2 | 11/10/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | |
3 | 21/10/2022 | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | |
NOVIEMBRE | 1 | 01/11/2022 | 10/11/2022 | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
2 | 11/11/2022 | 20/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | |
3 | 21/11/2022 | 30/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | |
DICIEMBRE | 1 | 01/12/2022 | 10/12/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 |
2 | 11/12/2022 | 20/12/2022 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | |
3 | 21/12/2022 | 31/12/2022 | 05/01/2023 | 06/01/2023 |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2022-01 | 10/2/2022 |
2022-02 | 10/3/2022 |
2022-03 | 11/4/2022 |
2022-04 | 10/5/2022 |
2022-05 | 10/6/2022 |
2022-06 | 11/7/2022 |
2022-07 | 10/8/2022 |
2022-08 | 12/9/2022 |
2022-09 | 11/10/2022 |
2022-10 | 10/11/2022 |
2022-11 | 12/12/2022 |
2022-12 | 10/1/2023 |
Recaudación de Marcas y Señales.
AG. RECAUDACION Y PAGO A CUENTA IIBB PARA INTRODUCCION DE FRUTOS DEL PAIS Y SUBPRODUCTOS | |||
Anticipo | Desde | Hasta | Fecha de pago |
2021-01 | 01/01/2022 | 15/01/2022 | 25/01/2022 |
2021-02 | 16/01/2022 | 31/01/2022 | 10/02/2022 |
2021-03 | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 25/02/2022 |
2021-04 | 16/02/2022 | 28/02/2022 | 10/03/2022 |
2021-05 | 01/03/2022 | 15/03/2022 | 25/03/2022 |
2021-06 | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 12/04/2022 |
2021-07 | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 26/04/2022 |
2021-08 | 16/04/2022 | 30/04/2022 | 10/05/2022 |
2021-09 | 01/05/2022 | 15/05/2022 | 26/05/2022 |
2021-10 | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 10/06/2022 |
2021-11 | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 27/06/2022 |
2021-12 | 16/06/2022 | 30/06/2022 | 11/07/2022 |
2021-13 | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 25/07/2022 |
2021-14 | 16/07/2022 | 31/07/2022 | 10/08/2022 |
2021-15 | 01/08/2022 | 15/08/2022 | 26/08/2022 |
2021-16 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 12/09/2022 |
2021-17 | 01/09/2022 | 15/09/2022 | 26/09/2022 |
2021-18 | 16/09/2022 | 30/09/2022 | 11/10/2022 |
2021-19 | 01/10/2022 | 15/10/2022 | 25/10/2022 |
2021-20 | 16/10/2022 | 31/10/2022 | 10/11/2022 |
2021-21 | 01/11/2022 | 15/11/2022 | 25/11/2022 |
2021-22 | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 12/12/2022 |
2021-23 | 01/12/2022 | 15/12/2022 | 26/12/2022 |
2021-24 | 16/12/2022 | 31/12/2022 | 10/01/2023 |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2022-01 | 15/2/2022 |
2022-02 | 15/3/2022 |
2022-03 | 18/4/2022 |
2022-04 | 16/5/2022 |
2022-05 | 15/6/2022 |
2022-06 | 15/7/2022 |
2022-07 | 16/8/2022 |
2022-08 | 15/9/2022 |
2022-09 | 17/10/2022 |
2022-10 | 15/11/2022 |
2022-11 | 15/12/2022 |
2022-12 | 16/1/2023 |
Registro del Automotor | |
Anticipo | Fecha de vencimiento, presentación y pago |
2022-01 | 25/1/2022 |
2022-02 | 10/2/2022 |
2022-03 | 25/2/2022 |
2022-04 | 10/3/2022 |
2022-05 | 25/3/2022 |
2022-06 | 11/4/2022 |
2022-07 | 25/4/2022 |
2022-08 | 10/5/2022 |
2022-09 | 26/5/2022 |
2022-10 | 10/6/2022 |
2022-11 | 27/6/2022 |
2022-12 | 11/7/2022 |
2022-13 | 25/7/2022 |
2022-14 | 10/8/2022 |
2022-15 | 26/8/2022 |
2022-16 | 12/9/2022 |
2022-17 | 26/9/2022 |
2022-18 | 11/10/2022 |
2022-19 | 25/10/2022 |
2022-20 | 10/11/2022 |
2022-21 | 25/11/2022 |
2022-22 | 12/12/2022 |
2022-23 | 26/12/2022 |
2022-24 | 10/1/2023 |