Calendario Fiscal

Inmobiliario Urbano y Sub-urbano:

Periodo 2024

Pago contado 15/03/2024

1º cuota         15/03/2024

2º cuota         15/04/2024

3º cuota         15/05/2024

4º cuota         14/06/2024

5º cuota         15/07/2024

6º cuota         15/08/2024

7º cuota         16/09/2024

8º cuota         15/10/2024

9º cuota         15/11/2024

10º cuota      16/12/2024

Inmobiliario Rural:

Pago contado 15/05/2024

1º cuota          15/05/2024

2º cuota          15/07/2024

3º cuota          16/09/2024

4º cuota          15/11/2024

5º cuota          20/12/2024

Impuesto Automotor

Periodo 2024

Pago contado 15/03/2024

1º cuota         15/03/2024

2º cuota         15/04/2024

3º cuota         15/05/2024

4º cuota         14/06/2024

5º cuota         15/07/2024

6º cuota         15/08/2024

7º cuota         16/09/2024

8º cuota         15/10/2024

9º cuota         15/11/2024

10º cuota        16/12/2024

Anticipo Vencimiento CONTRIBUYENTES CON N° DE
INSCRIPCION TERMINADOS EN
0/1 2/3 4/5/6 7/8/9
Día Día Día Día
1 Mar-24 12 13 14 15
2 Abr-24 15 16 17 18
3 May-24 13 14 15 16
4 Jun-24 11 12 13 14
5 Jul-24 15 16 17 18
6 Ago-24 15 16 17 18
7 Sep-24 12 13 14 15
8 Oct-24 15 16 17 18
9 Nov-24 12 13 14 15
10 Dic-24 12 13 16 17
11 Ene-25 13 14 15 16
12 Feb-25 12 13 14 17
ANUAL Feb-25 12 13 14 17

 

CONVENIO MULTILATERAL

PERIODO FISCAL 2024

FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° CUIT
(DÍGITO VERIFICADOR)

Anticipos 0 a 2 3 a 5 6 a 7 8 a 9
Enero 15/02/2024 16/02/2024 19/02/2024 20/02/2024
Febrero 15/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 20/03/2024
Marzo 15/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 18/04/2024
Abril 15/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
DDJJ ANUAL (CM05) 15/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 18/05/2024
Mayo 14/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 21/06/2024
Junio 15/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024
Julio 15/08/2024 16/08/2024 19/08/2024 20/08/2024
Agosto 16/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 19/09/2024
Septiembre 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024
10º Octubre 15/11/2024 19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024
11º Noviembre 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024
12º Diciembre 15/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 20/01/2024

 

FUNCIONALIDAD WEB
ANTICIPO Fecha de vencimiento, presentación y pago
2024-01 15/2/2024
2024-02 15/3/2024
2024-03 15/4/2024
2024-04 15/5/2024
2024-05 18/6/2024
2024-06 15/7/2024
2024-07 15/8/2024
2024-08 16/9/2024
2024-09 15/10/2024
2024-10 15/11/2024
2024-11 16/12/2024
2024-12 15/1/2025

 

SISTEMA SIRCAR
VENCIMIENTOS 2024

MES MENSUAL
N° DE CUIT CON TERMINACION
0 - 1 -2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 9
ENERO 08-02-2024 09-02-2024
FEBRERO 08-03-2024 11-03-2024
MARZO 10-04-2024 11-04-2024
ABRIL 09-05-2024 10-05-2024
MAYO 10-06-2024 11-06-2024
JUNIO 10-07-2024 11-07-2024
JULIO 08-08-2024 09-08-2024
AGOSTO 09-09-2024 10-09-2024
SEPTIEMBRE 08-10-2024 09-10-2024
OCTUBRE 08-11-2024 11-11-2024
NOVIEMBRE 09-12-2024 10-12-2024
DICIEMBRE 09-01-2025 10-01-2025

 

SISTEMA SIRTAC
VENCIMIENTOS 2024

 

MES PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA
Presentación Pago Presentación Pago
ENERO 24.01.2024 25.01.2024 08.02.2024 09.02.2024
FEBRERO 26.02.2024 26.02.2024 11.03.2024 12.03.2024
MARZO 25.03.2024 27.03.2024 10.04.2024 11.04.2024
ABRIL 24.04.2024 25.04.2024 09.05.2024 10.05.2024
MAYO 24.05.2024 27.05.2024 11.06.2024 12.06.2024
JUNIO 26.06.2024 27.06.2024 10.07.2024 11.07.2024
JULIO 24.07.2024 25.07.2024 09.08.2024 12.08.2024
AGOSTO 26.08.2024 27.08.2024 10.09.2024 11.09.2024
SEPTIEMBRE 24.09.2024 25.09.2024 09.10.2024 10.10.2024
OCTUBRE 24.10.2024 25.10.2024 11.11.2024 12.11.2024
NOVIEMBRE 27.11.2024 28.11.2024 10.12.2024 11.12.2024
DICIEMBRE 26.12.2024 27.12.2024 09.01.2025 10.01.2025

 

FUNCIONALIDAD WEB
ANTICIPO Fecha de vencimiento, presentación y pago
2024-01 14/2/2024
2024-02 11/3/2024
2024-03 10/4/2024
2024-04 10/5/2024
2024-05 10/6/2024
2024-06 10/7/2024
2024-07 12/8/2024
2024-08 10/9/2024
2024-09 10/10/2024
2024-10 11/11/2024
2024-11 10/12/2024
2024-12 10/1/2025

 

 

SISTEMA SIRCAR
VENCIMIENTOS 2024

MES MENSUAL
N° DE CUIT CON TERMINACION
0 - 1 -2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 9
ENERO 08.02.2024 09.02.2024
FEBRERO 08.03.2024 11.03.2024
MARZO 10.04.2024 11.04.2024
ABRIL 09.05.2024 10.05.2024
MAYO 10.06.2024 11.06.2024
JUNIO 10.07.2024 11.07.2024
JULIO 08.08.2024 09.08.2024
AGOSTO 09.09.2024 10.09.2024
SEPTIEMBRE 08.10.2024 09.10.2024
OCTUBRE 08.11.2024 11.11.2024
NOV1EMBRE 09.12.2024 10.12.2024
DICIEMBRE 09.01.2025 10.01.2025

 

 

 

AGENTES DE RECAUDACION BANCARIA - LOCAL - R.G. 038-DPIP-2020
ANTICIPO DECENA DESDE HASTA FECHA DE PAGO FECHA DE PRESENTACIÓN DE DDJJ
ene-24 1 01/1/2024 10/1/2024 15/1/2024 14/2/2024
2 11/1/2024 20/1/2024 24/1/2024
3 21/1/2024 31/1/2024 05/2/2024
feb-24 1 01/2/2024 10/2/2024 16/2/2024 14/3/2024
2 11/2/2024 20/2/2024 23/2/2024
3 21/2/2024 29/2/2024 05/3/2024
mar-24 1 01/3/2024 10/3/2024 13/3/2024 15/4/2024
2 11/3/2024 20/3/2024 25/3/2024
3 21/3/2024 31/3/2024 04/4/2024
abr-24 1 1/4/2024 10/4/2024 15/4/2024 14/5/2024
2 11/4/2024 20/4/2024 24/4/2024
3 21/4/2024 30/4/2024 6/5/2024
may-24 1 1/5/2024 10/5/2024 15/5/2024 14/6/2024
2 11/5/2024 20/5/2024 23/5/2024
3 21/5/2024 31/5/2024 05/6/2024
jun-24 1 1/6/2024 10/6/2024 13/6/2024 15/7/2024
2 11/6/2024 20/6/2024 25/6/2024
3 21/6/2024 30/6/2024 03/7/2024
jul-24 1 1/7/2024 10/7/2024 15/7/2024 14/8/2024
2 11/7/2024 20/7/2024 24/7/2024
3 21/7/2024 31/7/2024 05/8/2024
ago-24 1 1/8/2024 10/8/2024 14/8/2024 16/9/2024
2 11/8/2024 20/8/2024 23/8/2024
3 21/8/2024 31/8/2024 04/9/2024
sep-24 1 1/9/2024 10/9/2024 13/9/2024 14/10/2024
2 11/9/2024 20/9/2024 25/9/2024
3 21/9/2024 30/9/2024 03/10/2024
oct-24 1 1/10/2024 10/10/2024 15/10/2024 14/11/2024
2 11/10/2024 20/10/2024 23/10/2024
3 21/10/2024 31/10/2024 05/11/2024
nov-24 1 1/11/2024 10/11/2024 13/11/2024 16/12/2024
2 11/11/2024 20/11/2024 25/11/2024
3 21/11/2024 30/11/2024 04/12/2024
dic-24 1 1/12/2024 10/12/2024 13/12/2024 14/1/2025
2 11/12/2024 20/12/2024 26/12/2024
3 21/12/2024 31/12/2024 06/1/2025

 

SISTEMA SIRCREB
VENCIMIENTOS 2024

MES DECENA DESDE HASTA PRESENTACIÓN
DECLARACIONES
JURADAS
PAGO
Trimestre 4to/2024 01/10/2023 31/12/2023 16/01/2024 Informativa
ENERO 1 01/01/2024 10/01/2024 16/01/2024 17/01/2024
2 11/01/2024 20/01/2024 25/01/2024 26/01/2024
3 21/01/2024 31/01/2024 06/02/2024 07/02/2024
FEBRERO 1 01/02/2024 10/02/2024 19/02/2024 20/02/2024
2 11/02/2024 20/02/2024 26/02/2024 27/02/2024
3 21/02/2024 29/02/2024 06/03/2024 07/03/2024
MARZO 1 01/03/2024 10/03/2024 14/03/2024 15/03/2024
2 11/03/2024 20/03/2024 25/03/2024 26/03/2024
3 21/03/2024 31/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trimestre 1ro/2024 01/01/2024 31/03/2024 16/04/2024 Informativa
ABRIL 1 01/04/2024 10/04/2024 16/04/2024 17/04/2024
2 11/04/2024 20/04/2024 25/04/2024 26/04/2024
3 21/04/2024 30/04/2024 07/05/2024 08/05/2024
MAYO 1 01/05/2024 10/05/2024 16/05/2024 17/05/2024
2 11/05/2024 20/05/2024 24/05/2024 27/05/2023
3 21/05/2024 31/05/2024 06/06/2024 07/06/2024
JUNIO 1 01/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 14/06/2024
2 11/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 27/06/2024
3 21/06/2024 30/06/2024 04/07/2024 05/07/2024
Trimestre 2do/2024 01/04/2024 30/06/2024 16/07/2024 Informativa
JULIO 1 01/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 17/07/2024
2 11/07/2024 20/07/2024 25/07/2024 26/07/2024
3 21/07/2024 31/07/2024 06/08/2024 07/08/2024
AGOSTO 1 01/08/2024 10/08/2024 15/08/2024 16/08/2024
2 11/08/2024 20/08/2024 26/08/2024 27/08/2024
3 21/08/2024 31/08/2024 05/09/2024 06/09/2024
SEPTIEMBRE 1 01/09/2024 10/09/2024 16/09/2024 17/09/2024
2 11/09/2024 20/09/2024 26/09/2024 27/09/2024
3 21/09/2024 30/09/2024 04/10/2024 07/10/2024
Trimestre 3ro/2024 01/07/2024 30/09/2024 17/10/2024 Informativa
OCTUBRE 1 01/10/2024 10/10/2024 17/10/2024 18/10/2024
2 11/10/2024 20/10/2024 24/10/2024 25/10/2024
3 21/10/2024 31/10/2024 07/11/2024 08/11/2024
NOVIEMBRE 1 01/11/2024 10/11/2024 14/11/2024 15/11/2024
2 11/11/2024 20/11/2024 26/11/2024 27/11/2024
3 21/11/2024 30/11/2024 05/12/2024 06/12/2024
DICIEMBRE 1 01/12/2024 10/12/2024 16/12/2024 17/12/2024
2 11/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 27/12/2024
3 21/12/2024 31/12/2024 07/01/2025 08/01/2025

 

Anticipo Fecha de vencimiento, presentación y pago
2024-01 14/02/2024
2024-02 11/03/2024
2024-03 10/04/2024
2024-04 10/05/2024
2024-05 10/06/2024
2024-06 10/07/2024
2024-07 12/08/2024
2024-08 10/09/2024
2024-09 10/10/2024
2024-10 11/11/2024
2024-11 10/12/2024
2024-12 10/01/2025

 

Recaudación de Marcas y Señales.

AG. RECAUDACION Y PAGO A CUENTA IIBB PARA INTRODUCCION DE FRUTOS DEL PAIS Y SUBPRODUCTOS
Anticipo Desde Hasta Fecha de pago
2024-01 01/01/2024 15/01/2024 25/01/2024
2024-02 16/01/2024 31/01/2024 12/02/2024
2024-03 01/02/2024 15/02/2024 26/02/2024
2024-04 16/02/2024 29/02/2024 11/03/2024
2024-05 01/03/2024 15/03/2024 25/03/2024
2024-06 16/03/2024 31/03/2024 10/04/2024
2024-07 01/04/2024 15/04/2024 25/04/2024
2024-08 16/04/2024 30/04/2024 10/05/2024
2024-09 01/05/2024 15/05/2024 27/05/2024
2024-10 16/05/2024 31/05/2024 10/06/2024
2024-11 01/06/2024 15/06/2024 25/06/2024
2024-12 16/06/2024 30/06/2024 10/07/2024
2024-13 01/07/2024 15/07/2024 25/07/2024
2024-14 16/07/2024 31/07/2024 12/08/2024
2024-15 01/08/2024 15/08/2024 26/08/2024
2024-16 16/08/2024 31/08/2024 10/09/2024
2024-17 01/09/2024 15/09/2024 25/09/2024
2024-18 16/09/2024 30/09/2024 10/10/2024
2024-19 01/10/2024 15/10/2024 25/10/2024
2024-20 16/10/2024 31/10/2024 11/11/2024
2024-21 01/11/2024 15/11/2024 25/11/2024
2024-22 16/11/2024 30/11/2024 10/12/2024
2024-23 01/12/2024 15/12/2024 26/12/2024
2024-24 16/12/2024 31/12/2024 10/01/2025

 

Anticipo Fecha de vencimiento, presentación y pago
2024-01 15/02/2024
2024-02 15/03/2024
2024-03 15/04/2024
2024-04 15/05/2024
2024-05 18/06/2024
2024-06 15/07/2024
2024-07 15/08/2024
2024-08 16/09/2024
2024-09 15/10/2024
2024-10 15/11/2024
2024-11 16/12/2024
2024-12 15/01/2025

 

Registro del Automotor
Antiipo Fecha de vencimiento, presentación y pago
2024-01 25/01/2024
2024-02 14/02/2024
2024-03 26/02/2024
2024-04 11/03/2024
2024-05 25/03/2024
2024-06 10/04/2024
2024-07 25/04/2024
2024-08 10/05/2024
2024-09 27/05/2024
2024-10 10/06/2024
2024-11 25/06/2024
2024-12 10/07/2024
2024-13 25/07/2024
2024-14 12/08/2024
2024-15 26/08/2024
2024-16 10/09/2024
2024-17 25/09/2024
2024-18 10/10/2024
2024-19 25/10/2024
2024-20 11/11/2024
2024-21 25/11/2024
2024-22 10/12/2024
2024-23 26/12/2024
2024-24 10/01/2025

 

 

SUBIR